شهرستان جویبار، از شمال به دریای خزر، از شرق به شهرستان ساری، از جنوب به شهرستان قائمشهر و از مغرب به کیاکلا و بهنمیر، از توابع بابلسر، محدود میشود. برابر سرشماری شهریور 1385 جمعیت شهری جویبار بالغ بر 28924 نفر و جمعیت روستایی در حدود41633 نفر گزارش گردید.
این شهر در سال 1376 به صورت شهرستان مستقل درآمد. در این کتاب ضمن بیان پیشینة شهرستان جویبار موضوعاتی چون موقعیت جغرافیایی و انسانی این شهرستان و سابقة تاریخی، وضع اقتصادی پیش از انقلاب و پس از انقلاب، وضع مدارس، مخابرات، آموزش و پرورش، و استقلال آن بررسی میشود.
دانلود کتاب تاریخچهی مستند شهرستان جویبار
29,000 تومان
نویسنده | سیدرضا ساداتیانجویباری |
---|---|
تعداد صفحات | 182 |
حجم (مگ) | 5.6 |
نوع فایل | اسکن شده |
شناسنامۀ کتاب | شماره کتابشناسی ملی 1169467 سرشناسه ساداتیان جویباری، سیدرضا، – عنوان و نام پدیدآور تاریخچهی مستند شهرستان جویبار/ نویسنده رضا ساداتیانجویباری. مشخصات نشر ساری: روجینمهر، 1387. مشخصات ظاهری [180] ص.: مصور (رنگی)، جدول، نمودار، نقشه. وضعیت فهرست نویسی فاپا یادداشت کتابنامه: ص. [179]؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع جویبار رده بندی کنگره DSR2081 /و73س2 1387 رده بندی دیویی 955/224 |
tarixche-juybar.pdf
29,000 تومان
نویسنده | سیدرضا ساداتیانجویباری |
---|---|
تعداد صفحات | 182 |
حجم (مگ) | 5.6 |
نوع فایل | اسکن شده |
شناسنامۀ کتاب | شماره کتابشناسی ملی 1169467 سرشناسه ساداتیان جویباری، سیدرضا، – عنوان و نام پدیدآور تاریخچهی مستند شهرستان جویبار/ نویسنده رضا ساداتیانجویباری. مشخصات نشر ساری: روجینمهر، 1387. مشخصات ظاهری [180] ص.: مصور (رنگی)، جدول، نمودار، نقشه. وضعیت فهرست نویسی فاپا یادداشت کتابنامه: ص. [179]؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع جویبار رده بندی کنگره DSR2081 /و73س2 1387 رده بندی دیویی 955/224 |
- امکان پرداخت از طریق کلیه کارت های شتاب
- دانلود فایل محصول بلافاصله بعد از خرید
- دسترسی به فایل محصول به صورت مادامالعمر
- تضمین کیفیت تمام بخش های محصول
- پشتیبانی 24 ساعته هفت روز هفته